|
|
特點(diǎn):
◎連體式稱重包裝設(shè)備,秤量包裝一體PLC程序控制。
◎自動(dòng)故障報(bào)警系統(tǒng),工作安全可靠。
◎高精度小目標(biāo)稱量,高精度與高速度的組合。
◎微機(jī)一體控制,觸摸式人機(jī)操作界面,操作維護(hù)簡(jiǎn)單。
◎配備伺服拉膜系統(tǒng)及光電跟蹤系統(tǒng),袋長(zhǎng)及色標(biāo)定位準(zhǔn)確。
◎配氣動(dòng)橫封驅(qū)動(dòng)。
◎*大限度地節(jié)省空間與投資成本,性價(jià)比相當(dāng)高。
主要參數(shù): | ||
型號(hào) | WP-MC321005 | WP-MC421016 |
組合秤頭數(shù) | 10頭 | 10頭 |
稱重范圍 | 3~200g | 10~1000g |
稱量精度 | ±0.1~1.0g | ±0.1~1.5g |
*大稱量速度 | 65WPM | 70WPM |
稱量斗容積 | 500ml | 1600ml |
適用膜寬 | 140~320mm | 160~420mm |
制袋尺寸 | L*W=(60~200)mm *(60~150)mm | L*W=(60~300)mm *(70~200)mm |
包裝速度 | 15~65bags/min | 15~70bags/min |
拉膜驅(qū)動(dòng) | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) |
橫封驅(qū)動(dòng) | 氣缸 | 氣缸 |
總工作電源 | 3.8KW/220V /50(60)HZ | 4.6KW/220V /50(60)HZ |
總耗氣量 | 0.4m3/min | 0.6m3/min |
整機(jī)尺寸 | L*W*H=1306mm *1059mm*1902mm | L*W*H=1645mm *1140mm*2509mm |
機(jī)器總重 | 約550Kg | 約750Kg |
選購配置: | |
◎插角裝置 | ◎充氮裝置 |
◎連包裝置 | ◎振料裝置 |
◎打孔裝置 | ◎訂制封口 |
◎排氣/充氣裝置 | ◎易撕口裝置 |
◎PE封合裝置 | ◎下托袋裝置 |
◎除靜電裝置 | ◎抽真空裝置 |
◎橫封冷卻吹氣裝置 | ◎薄膜自動(dòng)糾偏裝置 |
◎上接料裝置 |