|
|
型號:VFC70
特點(diǎn):
采取了80多年的經(jīng)驗(yàn)和儀器用來制造新一代記錄表. 圖表展示我們*好的解決辦法, 堅(jiān)固性和緊湊外殼, 彈性的筆使更換圖表和筆更加方便,9V備用電池。
溫度范圍 | 0 to 70F(-18 to 21C) |
記錄周期 | 7 天(用戶選擇) |
溫度精度 | ±2% from 0 to 70F(±1.1% from -17.8 to 21C) |
分辨率 | ±1.8°F (±1°C) |
LCD顯示 | LCD數(shù)字顯示 |
顯示屏大小 | 1.8" x .63" (48mm x 16mm) |
電池 | 1節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) | 2年 |
外殼 | 堅(jiān)固性黑色ABS |
溫度記錄儀外型尺寸 | 5.2" x 5.2" x 2.4" (13.2cm x 13.2cm x 6.1cm) |
記錄紙尺寸(直徑) | 4" (圖表需另購) |
重量 | 295g |
IP 等級 | IP21 |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 (NISTtaceable和A2LA*提供)見附件 |
* | CE |
保修 | 12個月 |
配件包括 | 筆, 1節(jié)AA電池和說明書 |
記錄紙的型號:
C203 | 4" Chart, 0 to +70°F, 7 Day |
C204 | 4" Chart, -18 to +21°C, 7 Day |
P222 | 6 Red Pens |
上海益朗儀器有限公司代理美國Dickson全線溫濕度記錄儀,如網(wǎng)站上未有產(chǎn)品參數(shù),請與我們的銷售人員取得聯(lián)系。