|
|
飲料單道打漿機產(chǎn)品說明
該設備主要適用于經(jīng)過預煮后或有八成熟的離核核果類去核打漿分離。本設備用于番茄,草莓,香蕉,山楂杏等水果的去皮、去籽、打漿、精制,已達到漿渣分離的目的。
融合意大利技術(shù),采用獨特錐形刀片進給,篩網(wǎng)過濾式結(jié)構(gòu),刀片轉(zhuǎn)速1440rpm,有效提高原汁萃取率2%-3%,可達98%。篩網(wǎng)孔徑可根據(jù)客戶或項目要求進行定制,從而得到不同要求的產(chǎn)品,可變頻調(diào)速或無級變速。
根據(jù)物料的種類及加工量的不同,可配備單道或雙道打漿機。
飲料單道打漿機技術(shù)參數(shù)
型號 | DJ-0.12 | DJ-2.5 | DJ-4.0 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 50-120 | 1000-2500 | 3000-5000 |
配用功率(kw) | 1.5 | 4.0 | 7.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 860 | ||
外型尺寸(mm) | 1000 x 830 x 948 | 1450 x 770 x 1523 | 1900 x 850 x 1700 |
型號 | DJ2-4 | DJ2-7 | DJ2-10 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 |
配用功率(kw) | 7.5 | 15 | 30 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 860 | ||
外型尺寸(mm) | 1535 x 1420 x 1533 | 1935 x 1420 x 1600 | 2200 x 1500 x 2200 |
型號 | JP-DJ-5 | JP-DJ-10 | JP-DJ-20 |
加工能力 (t/h) | 5 | 10 | 20 |
功率 (kw) | 11 | 18 | 18.5 |
刀片旋轉(zhuǎn)速度 | 960 | 1080 | 2200 |
濾網(wǎng)孔徑 (mm) | 0.6-0.8-1.1 | 0.6-0.8-1.1 | 0.6-0.8-1.1 |
外形尺寸 | 1850*1300*1680 | 2000*1800*2250 | 1800*1000*1250 |
注:除表系列規(guī)格外,也可根據(jù)客戶要求另行設計。