免费在线1区2区3区,91麻豆精品国产91久久久久久久久,免费一级毛片免费播放,欧美精品18Ⅴideosex性欧美,小明中文字幕亚日韩综合视频,91狼人社,狠狠色噜噜色综合,香蕉黄色视频免费看看,永久免费www国产com在线观看,7799天天看影视,久久不卡日韩美女,华人夫妻在线国产,欧美 日韩 国产 女儿,亚洲欧美精品一区二区三区,日本韩国高清免费不卡,人人艹福利导航

惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品:食品級密封圈橡膠圈,星型圈墊圈,氟膠丁腈EPDM食品級配件,硅橡膠,橡膠制品,O
免費會員
  • 產(chǎn)品系列
  • >> 更多
  •  
  • 聯(lián)系方式
與我聯(lián)系時,請說明:
是在“食品機械網(wǎng)”看到的
  • 聯(lián)系人:肖華林
  • 電 話:18026532081
  • 手 機:18026532081
  • 傳 真:0752-3222682
  • 地 址:惠陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開城大道南169號
  • 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 小密封圈線徑0.5×0.55✱0.6+0.53×0.57*橡膠圈O形圈0.6
產(chǎn)品編號: 123
產(chǎn)品商標(biāo): HKRUMSIN
產(chǎn)品規(guī)格: 規(guī)格定制 需要特定
參考價格: 面議
更新日期: 2024/5/15 8:33:41
被閱次數(shù): 548次
 
  • 詳細(xì)說明
1.3*0.5 2.9*0.5 6.95*0.5 13.9*0.5 23.1*0.5 33.5*0.5
1.35*0.5 3*0.5 7*0.5 14*0.5 23.5*0.5 34*0.5
1.4*0.5 3.05*0.5 7.1*0.5 14.5*0.5 24*0.5 34.5*0.5
1.5*0.5 3.5*0.5 7.4*0.5 14.6*0.5 24.5*0.5 35*0.5
1.6*0.5 3.8*0.5 7.9*0.5 14.7*0.5 25*0.5 35.5*0.5
1.65*0.5 4*0.5 8*0.5 15*0.5 25.5*0.5 36*0.5
1.7*0.5 4.1*0.5 8.5*0.5 15.5*0.5 26*0.5 36.5*0.5
1.75*0.5 4.45*0.5 9*0.5 16*0.5 26.5*0.5 37*0.5
1.8*0.5 4.5*0.5 9.2*0.5 16.5*0.5 27*0.5 37.5*0.5
1.86*0.5 4.85*0.5 9.7*0.5 17*0.5 27.5*0.5 38*0.5
1.88*0.5 5*0.5 9.8*0.5 17.5*0.5 28*0.5 38.5*0.5
1.9*0.5 5.5*0.5 10*0.5 18*0.5 28.5*0.5 39*0.5
2*0.5 5.8*0.5 10.2*0.5 18.5*0.5 29*0.5 39.5*0.5
2.2*0.5 5.85*0.5 10.5*0.5 19*0.5 29.5*0.5 40*0.5
2.3*0.5 6*0.5 10.6*0.5 19.5*0.5 30*0.5 40.5*0.5
2.35*0.5 6.08*0.5 11*0.5 20*0.5 30.4*0.5 41*0.5
2.4*0.5 6.15*0.5 11.5*0.5 20.5*0.5 30.5*0.5 41.5*0.5
2.45*0.5 6.3*0.5 12*0.5 21*0.5 31*0.5 42*0.5
2.5*0.5 6.5*0.5 12.5*0.5 21.5*0.5 31.5*0.5 42.5*0.5
2.6*0.5 6.65*0.5 13*0.5 22*0.5 32*0.5 43*0.5
2.7*0.5 6.7*0.5 11.35*0.5 22.5*0.5 32.5*0.5 43.5*0.5
2.8*0.5 6.9*0.5 13.5*0.5 23*0.5 33*0.5 44*0.5
內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑×✱±¾½¼+-×÷%線徑
44.5*0.5 9.5*0.51 1.6*0.55 14*0.55 36.5*0.55 0.95*0.6
45*0.5 10.49*0.51 1.7*0.55 16*0.55 37.5*0.55 1*0.6
49.8*0.5 3.65*0.52 1.75*0.55 18.5*0.55 40*0.55 1.04*0.6
50*0.5 15.9*0.52 1.8*0.55 19.5*0.55 2.8*0.56 1.05*0.6
50.3*0.5 1.44*0.53 1.9*0.55 21*0.55 2.98*0.56 1.2*0.6
55*0.5 1.5*0.53 2.05*0.55 21.5*0.55 8*0.56 1.25*0.6
60*0.5 1.63*0.53 2.2*0.55 22*0.55 4.56*0.57 1.3*0.6
61.2*0.5 1.75*0.53 2.3*0.55 22.5*0.55 5.48*0.57 1.4*0.6
79*0.5 4.94*0.53 2.5*0.55 23*0.55 2.44*0.58 1.45*0.6
80*0.5 20.09*0.53 3.14*0.55 24*0.55 3.66*0.58 1.5*0.6
125*0.5 6.6*0.54 4*0.55 25*0.55 4.8*0.58 1.6*0.6
1.14*0.51 6.65*0.54 4.8*0.55 25.5*0.55 5.2*0.58 1.7*0.6
1.22*0.51 10.41*0.54 5.9*0.55 26.5*0.55 7.22*0.58 1.75*0.6
2.31*0.51 0.7*0.55 6.2*0.55 27*0.55 1.04*0.59 1.8*0.6
3.51*0.51 0.8*0.55 6.5*0.55 28*0.55 0.4*0.6 1.85*0.66
0.6*0.55 0.9*0.55 6.6*0.55 28.5*0.55 0.45*0.6 1.9*0.6
4.84*0.51 0.92*0.55 8*0.55 29.5*0.55
免責(zé)聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。食品機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。