- 產(chǎn)品名稱:KPF 型自鎖手動平衡調(diào)節(jié)閥【超卓閥門】
- 產(chǎn)品編號:25
- 產(chǎn)品商標:超卓
- 產(chǎn)品規(guī)格:常規(guī)
- 參考價格:面議
- 更新時間:2025/7/21 17:06:03
- 點擊次數(shù):432次
手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥可安裝在供水管上,也可安裝在回水管上,一般安裝在回水管上,尤其對于高溫環(huán)路,為方便調(diào)試,更要安裝在回水管路上,安裝了平衡閥的供回水管不必再設截止閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥主要性能參數(shù) | |||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 傳動方式 |
KPF-10 | 10 | 1.0 | -29~350 | 水、蒸汽 | 手動、齒輪傳動、電動 |
KPF-16 | 16 | 1.6 | |||
KPF-25 | 25 | 2.5 |
產(chǎn)品零部件材料
KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥零部件材料 | |||
型號 | 材料 | ||
閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
KPF-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
KPF-16 | |||
KPF-25 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||
DN | L | H | H1 | D0 |
15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥訂貨須知:
一、①KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品名稱與型號②KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥口徑③KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定超卓公司的KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥型號,請按KPF 型手動自鎖平衡調(diào)節(jié)閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的超卓閥門*為您審核把關(guān)。