產品關鍵詞:SL4350 SL4350溫度記錄 溫度記錄盤 盤式溫度計
- 產品名稱:美國Dickson SL4350型4"(101mm)溫度記錄盤
- 產品編號:SL4350
- 產品商標:Dickson
- 產品規(guī)格:SL4350
- 參考價格:面議
- 更新時間:2024/12/22 14:39:16
- 點擊次數:1671次
美國Dickson SL4350型 4" (101mm)圖表溫度記錄儀
型號:SL4350
特點:
SL4350走紙圓圖溫度記錄儀具有攜帶方便,完全獨立性,專門用來測量食品,醫(yī)藥,化工,電子,檔案和衛(wèi)生防疫等行業(yè)的溫度,提供直觀原始的溫度數據,此款產品還帶數字顯示,只需要電池供電(可達2-3年)。
溫度范圍 | -22 to 122 F,-30 to 50C |
記錄周期 | 24 小時, 7 天(用戶選擇) |
溫度精度 | 2 % |
分辨率 | 0.1°C |
環(huán)境操作條件 | +32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非冷凝) |
LCD顯示 | 3.5 LCD數字顯示 |
顯示屏大小 | 1.8" x .63" (48mm x 16mm) |
電池 | 1節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) | 3年 |
外殼 | 堅固性黑色ABS |
溫度記錄儀外型尺寸 | 5.2" x 5.2" x 2.4" (13.2cm x 13.2cm x 6.1cm) |
記錄紙尺寸(直徑) | 4" (圖表需另購) |
重量 | 295g |
IP 等級 | IP21 |
校準 | 標準Dickson的校準證書 (NISTtaceable和A2LA*提供)見附件 |
* | CE |
保修 | 12個月 |
配件包括 | 筆, 1節(jié)AA電池和說明書 |
記錄紙的型號:
C181 | 4" Chart, -30 to +50°C, 7 Day |
C180 | 4" Chart, -30 to +50°C, 24 Hour |
C206 | 4" Chart, -22 to +122°F, 7 Day |
C205 | 4" Chart, -22 to +122°F, 24 Hour |
上海益朗儀器有限公司代理美國Dickson全線溫濕度記錄儀,如網站上未有產品參數,請與我們的銷售人員取得聯系。